Anteriormente, postei um mapa da viagem com todos destinos e prováveis datas de chegada e partida de cada um. No entanto, o mapa está teimando em não aparecer no blog. Além disto, ficou muito pequeno e como eu não consigo resolver este problema, fiz esta tabela. Assim vocês podem ter uma noção de onde e quando estaremos e, quem for encontrar com a gente sabe quando tirar as férias.
Só não se esqueçam que existem grandes possibilidades de mudanças de planos, mas todas serão antecipadamente comunicadas.
PAÍS | DIAS | Previsão de Chegada | Previsão de Saída |
África do Sul | 10 | 08/09/2009 | 18/09/2009 |
Tanzânia | 25 | 18/09/2009 | 13/10/2009 |
Quênia | 15 | 13/10/2009 | 28/10/2009 |
Egito | 17 | 28/10/2009 | 14/11/2009 |
Jordânia | 8 | 14/11/2009 | 22/11/2009 |
Turquia | 10 | 22/11/2009 | 02/12/2009 |
Bulgária | 5 | 02/12/2009 | 07/12/2009 |
Romenia | 9 | 07/12/2009 | 16/12/2009 |
Estônia, Letônia e Lituânia | 14 | 16/12/2009 | 30/12/2009 |
Rússia | 23 | 30/12/2009 | 22/01/2010 |
Hong Kong | 4 | 23/01/2010 | 27/01/2010 |
China | 32 | 27/01/2010 | 28/02/2010 |
Mongólia | 15 | 28/02/2010 | 15/03/2010 |
China/Tibete | 28 | 15/03/2010 | 12/04/2010 |
Nepal | 20 | 12/04/2010 | 02/05/2010 |
Butão | 8 | 02/05/2010 | 10/05/2010 |
Tailândia | 22 | 10/05/2010 | 01/06/2010 |
Laos, Camboja e Vietnã | 20 | 01/06/2010 | 21/06/2010 |
Singapura | 30 | 21/06/2010 | 21/07/2010 |
Nova Zelândia | 20 | 21/07/2010 | 10/08/2010 |
Ilhas Fiji | 10 | 10/08/2010 | 20/08/2010 |
Havaí | 12 | 20/08/2010 | 01/09/2010 |
Los Angeles | 3 | 01/09/2010 | 04/09/2010 |
Cecilia, já falei pro Julio e falo pra vc: conheçam a polônia. Não precisa ir em campo de concentração nem nada disso. Conheçam algum povoado, comam a comida deles (o Julio vai se amarrar), conheçam a gente.
ResponderExcluirÉ sério. Eu quase fico por lá, de tanto que gostei, e olha que estava em um povoadozinho chamado Częstochowa...